8/8決算発表予定企業
コード 会社名 | 決算 連 単 種別 市場 |
1701 昭和KDE(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
1720 東急建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1736 (株)オーテック | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1786 オリエンタル建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1789 山加電業(株) | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
1801 大成建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1805 飛島建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1815 鉄建建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1865 青木あすなろ建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1898 世紀東急工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1914 日本基礎技術(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
1937 西部電気工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1956 日本電話施設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1965 (株)テクノ菱和 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2127 (株)日本M&Aセンター | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2211 (株)不二家 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2264 森永乳業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2342 (株)トランスジェニック | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2410 (株)キャリアデザインセンター | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
2431 (株)日本テクシード | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2468 (株)フュートレック | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2490 アミタ(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
2597 (株)ユニカフェ | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
2916 仙波糖化工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3010 (株)上毛 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3109 シキボウ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3328 (株)ネットプライスドットコム | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
3338 (株)九九プラス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3429 (株)ストロベリーコーポレーション | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3723 日本ファルコム(株) | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
3766 システムズ・デザイン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3785 (株)エイティング | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
3845 (株)アイフリーク | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
4088 エア・ウォーター(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4114 (株)日本触媒 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4526 理研ビタミン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4620 藤倉化成(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4651 (株)サニックス | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4678 (株)秀英予備校 | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
4696 ワタベウェディング(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4734 (株)ビーイング | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
4751 (株)サイバーエージェント | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
4771 (株)エフアンドエム | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
5016 新日鉱ホールディングス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5122 オカモト(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5189 櫻護謨(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5344 (株)MARUWA | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5393 ニチアス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5440 共英製鋼(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5445 東京鐵鋼(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5645 (株)イチタン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5711 三菱マテリアル(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5809 タツタ電線(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5821 平河ヒューテック(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5996 新立川航空機(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
5998 (株)アドバネクス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6013 (株)タクマ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6125 (株)岡本工作機械製作所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6157 日進工具(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6160 (株)ソディックハイテック | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
6203 豊和工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6273 SMC(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6274 (株)新川 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6332 月島機械(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6358 酒井重工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6363 (株)酉島製作所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6416 桂川電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6463 帝国ピストンリング(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6513 オリジン電気(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6657 ニッポ電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6731 (株)ピクセラ | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
6745 ホーチキ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6770 アルプス電気(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6804 ホシデン(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6859 エスペック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6879 (株)フォトロン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6918 (株)アバールデータ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6947 (株)図研 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7266 (株)今仙電機製作所 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7444 ハリマ共和物産(株) | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
7486 サンリン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7555 (株)大田花き | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7619 田中商事(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7726 黒田精工(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7744 ノーリツ鋼機(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7762 シチズンホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7906 ヨネックス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7911 凸版印刷(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7932 (株)ニッピ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7960 パラマウントベッド(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8088 岩谷産業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8214 (株)AOKIホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8215 (株)銀座山形屋 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8563 (株)大東銀行 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8739 スパークス・グループ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8850 スターツコーポレーション(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9003 相模鉄道(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9006 京浜急行電鉄(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9010 富士急行(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9047 名糖運輸(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9049 京福電気鉄道(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
9065 山九(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9087 タカセ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9306 東陽倉庫(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9375 (株)近鉄エクスプレス | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9427 イー・アクセス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9644 (株)タナベ経営 | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
9687 (株)KSK | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9706 日本空港ビルデング(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9736 (株)白青舎 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9743 (株)丹青社 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9788 (株)ナック | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9823 (株)マミーマート | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
9882 (株)イエローハット | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9984 ソフトバンク(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
はてなブックマークに追加 はてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加
投稿者 on 2007年08月06日 23:50
【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】
・8/17決算発表予定企業
・8/16決算発表予定企業
・8/15決算発表予定企業
・8/14決算発表予定企業
・8/13決算発表予定企業
・8/10決算発表予定企業
・8/9決算発表予定企業
・8/8決算発表予定企業
・8/7決算発表予定企業
・8/6決算発表予定企業