8/17決算発表予定企業
コード 会社名 | 決算 連 単 種別 市場 |
1380 (株)秋川牧園 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1491 中外鉱業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1839 真柄建設(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
1957 保安工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2143 (株)秀文社 | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
2790 (株)ナフコ | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2878 赤城水産(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
4622 ユニオンペイント(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5660 神鋼鋼線工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5913 松尾橋梁(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5965 (株)フジマック | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6246 井上金属工業(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
6260 (株)アドテックエンジニアリング | 9月期 -- ○ 第3 JQ |
6362 (株)石井鐵工所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6392 (株)ヤマダコーポレーション | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6424 (株)高見沢サイバネティックス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6750 エレコム(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6803 ティアック(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6830 (株)YOZAN | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6862 ミナトエレクトロニクス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7018 内海造船(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7432 (株)ダルトン | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
7889 (株)桑山 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7902 (株)ソノコム | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7946 (株)光陽社 | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
8275 (株)フォーバル | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8763 富士火災海上保険(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9318 ジェイ・ブリッジ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9367 大東港運(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9665 吉本興業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9680 (株)共成レンテム | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
9769 (株)学究社 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9784 日本工業検査(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9816 (株)バーテックス リンク | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9822 (株)クロニクル | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
9898 (株)サハダイヤモンド | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
はてなブックマークに追加 はてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加
投稿者 on 2007年08月16日 00:00
【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】
・8/17決算発表予定企業
・8/16決算発表予定企業
・8/15決算発表予定企業
・8/14決算発表予定企業
・8/13決算発表予定企業
・8/10決算発表予定企業
・8/9決算発表予定企業
・8/8決算発表予定企業
・8/7決算発表予定企業
・8/6決算発表予定企業