8/15決算発表予定企業
コード 会社名 | 決算 連 単 種別 市場 |
1711 (株)省電舎 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1783 (株)A.Cホールディングス | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
1882 東亜道路工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2147 フジスタッフホールディングス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2355 (株)シーフォーテクノロジー | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2463 (株)シニアコミュニケーション | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2476 テンプスタッフ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2652 (株)まんだらけ | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
3067 (株)東京一番フーズ | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
3079 ディーブイエックス(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3753 (株)フライトシステムコンサルティング | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3756 (株)豆蔵OSホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3773 (株)アドバンスト・メディア | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3822 (株)JSC | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3823 (株)アクロディア | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4047 関東電化工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4293 (株)セプテーニ・ホールディングス | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
4320 (株)シーエスアイ | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
4346 (株)ネクシィーズ | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
4662 (株)フォーカスシステムズ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4777 (株)ガーラ | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
4787 日本コンピュータグラフィック(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
4820 (株)イーエムシステムズ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4990 昭和化学工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5269 日本コンクリート工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5451 (株)淀川製鋼所 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5721 (株)エス・サイエンス | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
6335 (株)東京機械製作所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6494 (株)NFKホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6819 オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7429 (株)セイジョー | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
7541 (株)メガネトップ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7578 (株)ニチリョク | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7872 エステール(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8072 日本出版貿易(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8101 (株)GSIクレオス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8789 フィンテック グローバル(株) | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
8798 (株)アドバンスクリエイト | 9月期 ○ ○ 第3 大証 |
8938 (株)ロジコム | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
9001 東武鉄道(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9424 日本通信(株) | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
9712 トランスデジタル(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9758 ジャパンシステム(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9820 エムティジェネックス(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
9852 中央物産(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9890 (株)マキヤ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
はてなブックマークに追加 はてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加
投稿者 on 2007年08月14日 23:45
【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】
・8/17決算発表予定企業
・8/16決算発表予定企業
・8/15決算発表予定企業
・8/14決算発表予定企業
・8/13決算発表予定企業
・8/10決算発表予定企業
・8/9決算発表予定企業
・8/8決算発表予定企業
・8/7決算発表予定企業
・8/6決算発表予定企業