HOME 1-1.相場雑感 1-2.注目株 1-3.相互リンク大募集 2-1.記事・ニュース 2-2.経済指標・金融政策 2-3.その他 議論・講評 3-1.IR・ニュース 3-2.トレンド・イベント 3-3.その他 議論・講評サイトマップ

HOME >> 3-2.トレンド・イベント >> 8/14決算発表予定企業

2007年08月13日

8/14決算発表予定企業

コード 会社名 決算  連 単 種別 市場
1737 三井金属エンジニアリング(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証
1744 キョーエイ産業(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
2132 (株)アイレップ 9月期 -- ○ 第3 大証
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 3月期 ○ ○ 第1 大証
2151 (株)タケエイ 3月期 ○ ○ 第1 東証
2293 滝沢ハム(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
2315 (株)SJホールディングス 3月期 ○ ○ 第1 JQ
2323 (株)fonfun 3月期 ○ ○ 第1 大証
2372 (株)アイロムホールディングス 3月期 ○ -- 第1 東証
2926 (株)篠崎屋 9月期 ○ ○ 第3 東証
3058 (株)三洋堂書店 3月期 -- ○ 第1 JQ
3077 ホリイフードサービス(株) 3月期 -- ○ 第1 JQ
3311 (株)アップガレージ 3月期 -- ○ 第1 東証
3347 (株)トラスト 3月期 ○ ○ 第1 東証
3587 (株)アイ ビー ダイワ 3月期 ○ ○ 第1 JQ
3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) 9月期 ○ ○ 第3 東証
3778 さくらインターネット(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証
3846 (株)エイチアイ 3月期 ○ ○ 第1 JQ
4301 (株)アミューズ 3月期 ○ ○ 第1 東証
4749 (株)アドバックス 3月期 ○ ○ 第1 東証
5390 宇部マテリアルズ(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
6365 (株)電業社機械製作所 3月期 ○ ○ 第1 東証
6811 (株)クオンツ 3月期 ○ ○ 第1 JQ
7443 横浜魚類(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
7455 (株)三城 3月期 ○ ○ 第1 東証
7634 (株)星医療酸器 3月期 ○ ○ 第1 JQ
7717 (株)ブイ・テクノロジー 3月期 ○ ○ 第1 東証
7859 (株)アルメディオ 3月期 ○ ○ 第1 東証
7869 日本フォームサービス(株) 9月期 ○ ○ 第3 JQ
8050 セイコーホールディングス(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
8136 (株)サンリオ 3月期 ○ ○ 第1 東証
8207 テンアライド(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証
8399 (株)琉球銀行 3月期 ○ -- 第1 東証
8527 (株)愛知銀行 3月期 ○ -- 第1 東証
9030 アートコーポレーション(株) 9月期 ○ -- 第3 東証
9605 東映(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証

Hatenaブックマークに追加はてなブックマークに追加 haherss.gifはてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加

投稿者 on 2007年08月13日 23:45

« 一つ前のエントリーへ | 次のエントリーへ »

【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】

8/17決算発表予定企業
8/16決算発表予定企業
8/15決算発表予定企業
8/14決算発表予定企業
8/13決算発表予定企業
8/10決算発表予定企業
8/9決算発表予定企業
8/8決算発表予定企業
8/7決算発表予定企業
8/6決算発表予定企業

Google
 

8/14決算発表予定企業を最後までお読下さいましてありがとうございます。
に関するトラックバックやコメントを受け付けています。

このエントリーを友達に紹介する!

友達のメールアドレス:

あなたのメールアドレス:

メッセージ(オプション):

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kabusiki.jp/tool/mt-tb.cgi/39

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)