8/13決算発表予定企業
コード 会社名 | 決算 連 単 種別 市場 |
2131 (株)アコーディア・ゴルフ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2398 (株)ツクイ | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2469 ヒビノ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2666 (株)オートウェーブ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2766 日本風力開発(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3313 ブックオフコーポレーション(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3322 アルファグループ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3367 (株)グリーンフーズ | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3747 (株)インタートレード | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
3763 (株)プロシップ | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3774 (株)インターネットイニシアティブ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4315 日清医療食品(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4316 (株)ビーマップ | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5009 富士興産(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5387 チヨダウーテ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5695 パウダーテック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5805 昭和電線ホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7502 (株)プラザクリエイト | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7562 (株)安楽亭 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7863 (株)平賀 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8154 加賀電子(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8409 (株)八千代銀行 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8416 (株)高知銀行 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8767 (株)ウェブクルー | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
9056 (株)ヒューテックノオリン | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9380 東海運(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9421 (株)ネプロジャパン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9794 カラカミ観光(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9854 愛眼(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
9939 (株)すみや | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
はてなブックマークに追加 はてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加
投稿者 on 2007年08月12日 23:45
【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】
・8/17決算発表予定企業
・8/16決算発表予定企業
・8/15決算発表予定企業
・8/14決算発表予定企業
・8/13決算発表予定企業
・8/10決算発表予定企業
・8/9決算発表予定企業
・8/8決算発表予定企業
・8/7決算発表予定企業
・8/6決算発表予定企業