8/6決算発表予定企業
コード 会社名 | 決算 連 単 種別 市場 |
1782 常磐開発(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1813 (株)不動テトラ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1895 大成ロテック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1916 日成ビルド工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1951 (株)協和エクシオ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1955 (株)東電通 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1961 三機工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1967 (株)ヤマト | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1979 (株)大気社 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1980 ダイダン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1992 神田通信機(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2144 (株)やまねメディカル | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
2479 (株)ジェイテック | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
2489 (株)アドウェイズ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2602 日清オイリオグループ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2613 (株)J-オイルミルズ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2723 (株)阪神調剤薬局 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2744 (株)ウイン・インターナショナル | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2784 アルフレッサ ホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3402 東レ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3420 (株)ケー・エフ・シー | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
3503 東和織物(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
3771 (株)システムリサーチ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3793 (株)ドリコム | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4023 (株)クレハ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4061 電気化学工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4064 日本カーバイド工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4100 戸田工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4112 保土谷化学工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4215 タキロン(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4333 (株)東邦システムサイエンス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4516 日本新薬(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4528 小野薬品工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4612 日本ペイント(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4619 日本特殊塗料(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4625 アトミクス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4686 (株)ジャストシステム | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4809 パラカ(株) | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
4965 曽田香料(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5210 日本山村硝子(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5232 住友大阪セメント(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5280 ヨシコン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5383 三共理化学(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5456 朝日工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5491 日本金属(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5631 (株)日本製鋼所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5641 テーデーエフ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5658 日亜鋼業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5706 三井金属鉱業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5729 日本精鉱(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5949 ユニプレス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5988 (株)パイオラックス | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6103 オークマ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6137 小池酸素工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6298 ワイエイシイ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6315 TOWA(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6317 (株)北川鉄工所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6339 新東工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6376 日機装(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6380 オリエンタルチエン工業(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
6403 水道機工(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6485 前澤給装工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6666 リバーエレテック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6677 (株)エスケーエレクトロニクス | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
6800 (株)ヨコオ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6820 アイコム(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6823 リオン(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6826 本多通信工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6839 船井電機(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6844 新電元工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6877 OBARA(株) | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
7214 GMB(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
7226 極東開発工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7242 カヤバ工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7256 河西工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7280 (株)ミツバ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7287 日本精機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7458 (株)第一興商 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7461 (株)キムラ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7474 (株)ジー・ネットワークス | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
7509 (株)アイエー | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7537 丸文(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7559 ジーエフシー(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7567 (株)栄電子 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7701 (株)島津製作所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7749 メディキット(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7828 (株)ユージン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7938 (株)リーガルコーポレーション | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7947 (株)エフピコ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8039 築地魚市場(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8044 大都魚類(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8059 第一実業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8085 ナラサキ産業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8103 明和産業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8131 (株)ミツウロコ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8279 (株)ヤオコー | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8298 (株)ファミリー | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8384 (株)東京スター銀行 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8415 (株)紀陽ホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8561 (株)徳島銀行 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8844 (株)コスモスイニシア | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8882 (株)ゼファー | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8897 (株)タカラレーベン | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8999 グランディハウス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9082 大和自動車交通(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9205 (株)日本航空 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9366 (株)サンリツ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9376 (株)ユーラシア旅行社 | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
9446 (株)エスケーアイ | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
9625 (株)セレスポ | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
9629 ピー・シー・エー(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9663 (株)ナガワ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9677 日本ジャンボー(株) | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
9691 (株)両毛システムズ | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
9844 (株)ユーエスシー | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9869 加藤産業(株) | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
9892 (株)卑弥呼 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9931 (株)家族亭 | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
9962 (株)ミスミグループ本社 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9963 江守商事(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9987 (株)スズケン | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
はてなブックマークに追加 はてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加
投稿者 on 2007年08月05日 23:50
【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】
・8/17決算発表予定企業
・8/16決算発表予定企業
・8/15決算発表予定企業
・8/14決算発表予定企業
・8/13決算発表予定企業
・8/10決算発表予定企業
・8/9決算発表予定企業
・8/8決算発表予定企業
・8/7決算発表予定企業
・8/6決算発表予定企業