8/9決算発表予定企業
コード 会社名 | 決算 連 単 種別 市場 |
1605 国際石油開発帝石ホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1725 (株)フジタ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1762 高松建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1776 三井住建道路(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1793 (株)大本組 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1803 清水建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1808 (株)長谷工コーポレーション | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1821 三井住友建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1824 前田建設工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1861 (株)熊谷組 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1880 (株)スルガコーポレーション | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1883 前田道路(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1888 若築建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1890 東洋建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1921 (株)巴コーポレーション | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1935 (株)TTK | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1952 新日本空調(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1969 高砂熱学工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1981 (株)協和日成 | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2122 (株)インタースペース | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
2123 (株)応用医学研究所 | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
2138 (株)ウェブドゥジャパン | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
2284 伊藤ハム(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2304 (株)セントラルサービスシステム | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
2309 シミック(株) | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
2329 (株)東北新社 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2332 (株)クエスト | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2475 WDB(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2487 (株)CDG | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2497 ngi group(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2608 ボーソー油脂(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2754 (株)東葛ホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2819 エバラ食品工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2877 日東ベスト(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2894 石井食品(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2914 日本たばこ産業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3009 (株)川島織物セルコン | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3068 (株)WDI | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3392 デリカフーズ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3552 東洋クロス(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
3710 ジョルダン(株) | 9月期 ○ ○ 第3 大証 |
3715 (株)ドワンゴ | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
3726 (株)SDホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3741 (株)セック | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3794 エヌ・デーソフトウェア(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3800 (株)ビーエスピー | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3817 (株)SRAホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3819 (株)インテックホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3837 アドソル日進(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3840 イー・キャッシュ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3853 インフォテリア(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3878 (株)巴川製紙所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3954 昭和パックス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4022 ラサ工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4218 ニチバン(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4242 (株)タカギセイコー | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4300 ジグノシステムジャパン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4339 スターキャット・ケーブルネット | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4350 メディカルシステムネットワーク | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
4368 扶桑化学工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4403 日本油脂(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4626 太陽インキ製造(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4664 (株)アール・エス・シー | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4665 (株)ダスキン | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4747 e-まちタウン(株) | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
4752 昭和システムエンジニアリング | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
4831 (株)オープンループ | 9月期 ○ ○ 第3 大証 |
4837 シダックス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4961 日油技研工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4998 フマキラー(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5017 AOCホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5101 横浜ゴム(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5161 西川ゴム工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5234 (株)デイ・シイ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5262 日本ヒューム(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5277 スパンクリートコーポレーション | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
5278 エバタ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
5351 品川白煉瓦(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5738 住友軽金属工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5753 日本伸銅(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5756 東海アルミ箔(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5915 駒井鉄工(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5940 不二サッシ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5991 日本発条(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5994 (株)ファインシンター | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6130 (株)日平トヤマ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6131 浜井産業(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
6163 (株)エイチアンドエフ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6257 (株)藤商事 | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
6265 (株)妙徳 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6287 (株)サトー | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6303 (株)ササクラ | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
6310 井関農機(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6314 (株)石井工作研究所 | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
6382 トリニティ工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6390 (株)加藤製作所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6412 (株)平和 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6443 (株)東洋製作所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6481 THK(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6488 (株)ヨシタケ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6490 日本ピラー工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6498 (株)キッツ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6806 ヒロセ電機(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6818 島田理化工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6822 大井電気(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6868 (株)東京カソード研究所 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6881 (株)キョウデン | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6908 イリソ電子工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6963 ローム(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6989 北陸電気工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7004 日立造船(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7102 日本車輌製造(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7399 (株)ナンシン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7491 (株)オーエー・システム・プラザ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7505 扶桑電通(株) | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
7523 アールビバン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7552 (株)ハピネット | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7606 (株)ユナイテッドアローズ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7618 ピーシーデポコーポレーション | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7711 助川電気工業(株) | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
7714 (株)モリテックス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7720 (株)ソキア | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7722 国際計測器(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7735 大日本スクリーン製造(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7836 アビックス(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7925 前澤化成工業(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
7958 天馬(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7966 リンテック(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7985 ネポン(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
8037 カメイ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8066 三谷商事(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8073 T・ZONEホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8078 阪和興業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8148 上原成商事(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
8397 (株)沖縄銀行 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8508 (株)イッコー | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
8529 (株)第三銀行 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8591 オリックス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8593 三菱UFJリース(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
8839 ニチモ(株) | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
8868 (株)アーバンコーポレイション | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9029 (株)ヒガシトゥエンティワン | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
9031 西日本鉄道(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9036 東部ネットワーク(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
9048 名古屋鉄道(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9066 (株)日新 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9302 三井倉庫(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9304 澁澤倉庫(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9323 日本ロジステック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9408 (株)新潟放送 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9674 花月園観光(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9767 日建工学(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9857 英和(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
9875 (株)マツモトキヨシ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9913 日邦産業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
はてなブックマークに追加 はてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加
投稿者 on 2007年08月06日 23:55
【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】
・8/17決算発表予定企業
・8/16決算発表予定企業
・8/15決算発表予定企業
・8/14決算発表予定企業
・8/13決算発表予定企業
・8/10決算発表予定企業
・8/9決算発表予定企業
・8/8決算発表予定企業
・8/7決算発表予定企業
・8/6決算発表予定企業