8/10決算発表予定企業
コード 会社名 | 決算 連 単 種別 市場 |
1334 (株)マルハグループ本社 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1515 日鉄鉱業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1518 三井松島産業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1662 石油資源開発(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1730 麻生フオームクリート(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
1739 (株)シード | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
1779 松本建工(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1781 国土総合建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1790 平和奥田(株) | 9月期 ○ -- 第3 大証 |
1792 (株)みらい建設グループ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1807 (株)佐藤渡辺 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1810 松井建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1811 (株)錢高組 | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
1814 大末建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1816 安藤建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1820 西松建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1822 大豊建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1826 佐田建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1827 (株)ナカノフドー建設 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1847 (株)イチケン | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1852 (株)淺沼組 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1871 (株)ピーエス三菱 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1885 東亜建設工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1902 山崎建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1905 (株)テノックス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1908 三平建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
1925 大和ハウス工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1954 日本工営(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1960 (株)サンテック | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1964 中外炉工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1971 中央ビルト工業(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
1975 (株)朝日工業社 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
1978 アタカ大機(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
1984 三信建設工業(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
1989 北陸電話工事(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
1995 (株)AS-SZKi | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2004 昭和産業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2006 東福製粉(株) | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
2008 (株)増田製粉所 | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
2108 日本甜菜製糖(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2120 (株)ネクスト | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2135 (株)VSN | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2158 (株)UBIC | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
2224 (株)コモ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2282 日本ハム(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2289 相模ハム(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2294 (株)柿安本店 | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
2340 (株)極楽湯 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2349 (株)エヌアイデイ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2356 TCBテクノロジーズ(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
2366 (株)LEOC | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2371 (株)カカクコム | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2386 サイトサポート・インスティテュー | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
2388 (株)ウェッジホールディングス | 9月期 ○ ○ 第3 大証 |
2395 (株)新日本科学 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2400 (株)メッセージ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2414 (株)塩見ホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
2430 (株)デジタルスケープ | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
2434 (株)丸誠 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2435 (株)シダー | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2440 (株)ぐるなび | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
2445 エスアールジータカミヤ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2453 ジャパンベストレスキューシステム | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
2473 ジェネシス・テクノロジー(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
2480 システム・ロケーション(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2483 (株)翻訳センター | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
2486 (株)フリーワーク | 9月期 ○ ○ 第3 大証 |
2488 日本サード・パーティ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2673 STEILAR C.K.M(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2681 (株)ゲオ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2696 大和フーヅ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2705 (株)大戸屋 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2708 (株)久世 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2727 (株)テン コーポレーション | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2749 (株)JPホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2750 石光商事(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2786 (株)サッポロドラッグストアー | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2806 ユタカフーズ(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
2812 焼津水産化学工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
2831 はごろもフーズ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2873 (株)加ト吉 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2875 東洋水産(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2876 (株)ジェーシー・コムサ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2880 ミホウジャパン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
2898 ソントン食品工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
2905 オーケー食品工業(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
2906 (株)ホッコク | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2915 ケンコーマヨネーズ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
2917 (株)大森屋 | 9月期 -- ○ 第3 JQ |
2921 フクシマフーズ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3004 神栄(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3011 (株)バナーズ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3023 ラサ商事(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
3024 クリエイト(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3027 (株)レデイ薬局 | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3036 アルコニックス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3040 (株)ソリトンシステムズ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3049 エノテカ(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
3059 ヒラキ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3069 (株)アスラポート・ダイニング | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
3110 日東紡績(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3123 サイボー(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3129 (株)ファブリカ トヤマ | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
3202 大東紡織(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3238 セントラル総合開発(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3304 トスコ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3315 三井鉱山(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3317 (株)フライングガーデン | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3352 (株)バッファロー | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3360 グリーンホスピタルサプライ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3370 (株)フジタコーポレーション | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3374 内外テック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3390 ユニバーサルソリューションSYS | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3393 スターティア(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3408 サカイオーベックス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3424 ミヤコ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3431 宮地エンジニアリンググループ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3435 サンコーテクノ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3437 特殊電極(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3515 (株)フジコー | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3528 (株)グローベルス | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
3551 ダイニック(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3594 モリシタ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3599 (株)コーコス信岡 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3708 特種東海ホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
3742 (株)デュオシステムズ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
3779 ジェイ・エスコムホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
3787 (株)テクノマセマティカル | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
3798 ウルシステムズ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
3803 イメージ情報開発(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
3882 紀州製紙(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4003 コープケミカル(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4008 住友精化(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4028 石原産業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4044 セントラル硝子(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4097 高圧ガス工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4098 チタン工業(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
4117 川崎化成工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4203 住友ベークライト(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4220 リケンテクノス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4222 児玉化学工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4233 イー・レヴォリューション(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4237 フジプレアム(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4239 (株)ポラテクノ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4295 (株)フェイス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4337 ぴあ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4344 ソースネクスト(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
4365 松本油脂製薬(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4406 新日本理化(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
4409 東邦化学工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4461 第一工業製薬(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4538 扶桑薬品工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4565 そーせいグループ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4566 (株)LTTバイオファーマ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4570 (株)免疫生物研究所 | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
4611 大日本塗料(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4613 関西ペイント(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4614 (株)トウペ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4628 エスケー化研(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4640 アンドール(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4650 (株)スガイ・エンタテインメント | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
4655 (株)ノヴァ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4656 (株)サン・ライフ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4681 リゾートトラスト(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
4736 日本ラッド(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4769 インフォメーションクリエーティブ | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
4770 エルミック・ウェスコム(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
4814 ネクストウェア(株) | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
4958 長谷川香料(株) | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
4962 互応化学工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
4966 上村工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
4972 綜研化学(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
4975 荏原ユージライト(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5105 東洋ゴム工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5142 アキレス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5188 帝都ゴム(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5196 鬼怒川ゴム工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5199 不二ラテックス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5237 (株)ノザワ | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
5267 (株)ハネックス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5268 旭コンクリート工業(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
5284 (株)ヤマウ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5304 SECカーボン(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
5352 黒崎播磨(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5355 日本坩堝(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5388 クニミネ工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5446 北越メタル(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5602 (株)栗本鐵工所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5608 川口金属工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5701 日本軽金属(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5816 オーナンバ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5912 日本橋梁(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5916 (株)ハルテック | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5917 (株)サクラダ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5919 JST(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5922 那須電機鉄工(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
5923 高田機工(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5945 天龍製鋸(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
5947 リンナイ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5955 (株)ヤマシナ | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
5975 東プレ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
5980 田中亜鉛鍍金(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6121 (株)滝澤鉄工所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6138 ダイジェット工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6143 (株)ソディック | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6147 (株)ヤマザキ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6155 高松機械工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6245 (株)ヒラノテクシード | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
6256 (株)ニューフレアテクノロジー | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
6258 平田機工(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6276 ナビタス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6277 ホソカワミクロン(株) | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
6304 (株)マキ製作所 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6307 サンセイ(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
6319 (株)シンニッタン | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6334 明治機械(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6347 (株)プラコー | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
6361 (株)荏原製作所 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6373 大同工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6393 油研工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6402 兼松エンジニアリング(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
6406 フジテック(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6408 小倉クラッチ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6420 福島工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6428 (株)オーイズミ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6430 ダイコク電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6433 ヒーハイスト精工(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
6458 新晃工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
6466 (株)トウアバルブグループ本社 | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
6495 (株)宮入バルブ製作所 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6507 神鋼電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6518 三相電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6519 エネサーブ(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
6593 ローヤル電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6634 (株)ネットインデックス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6637 寺崎電気産業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6638 (株)ミマキエンジニアリング | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6647 森尾電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6650 春日電機(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6658 シライ電子工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6659 (株)メディアグローバルリンクス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6670 (株)MCJ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6675 田村大興ホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6706 電気興業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6716 テクニカル電子(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6720 プリヴェ企業投資ホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6736 サン電子(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6763 帝国通信工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6766 宮越商事(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6772 東京コスモス電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
6775 東和メックス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6791 コロムビアミュージックエンタテイ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6824 新コスモス電機(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6825 (株)パトライト | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6836 ぷらっとホーム(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
6840 (株)アドテック | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
6891 イーター電機工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6904 原田工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6907 ジオマテック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6930 日本アンテナ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6942 (株)ソフィアホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6951 日本電子(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
6957 (株)芝浦電子 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
6962 (株)大真空 | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
6964 (株)サンコー | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
6965 浜松ホトニクス(株) | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
6982 (株)リード | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
7208 (株)カネミツ | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
7213 レシップ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7215 (株)ファルテック | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7231 トピー工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7233 自動車部品工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7235 東京ラヂエーター製造(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7239 (株)タチエス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7247 (株)ミクニ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7248 カルソニックカンセイ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7264 (株)ムロコーポレーション | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7297 (株)カーメイト | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7311 (株)カワムラサイクル | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7313 テイ・エス テック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7413 (株)創健社 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7416 はるやま商事(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7440 クラフト(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7449 太洋興業(株) | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
7456 松田産業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7457 セキテクノトロン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7481 尾家産業(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
7490 日新商事(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7513 (株)コジマ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7522 ワタミ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7524 マルシェ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7539 (株)アベルコ | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
7550 (株)ゼンショー | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7569 (株)モンテカルロ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7571 (株)ヤマノホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7597 東京貴宝(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7612 コモンウェルス・エンターテイン | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7627 (株)なか卯 | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7638 (株)シーマ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7642 (株)ビジョンメガネ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7727 (株)オーバル | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7734 理研計器(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7736 ユニオンホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7746 岡本硝子(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7748 (株)ホロン | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7760 IMV(株) | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
7771 日本精密(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7823 (株)アートネイチャー | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7830 パブリック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7838 共立印刷(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7841 (株)遠藤製作所 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7843 (株)幻冬舎 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7844 マーベラスエンターテイメント | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7845 ハイビック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7851 カワセコンピュータサプライ(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
7853 (株)YAMATO | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
7857 セキ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7873 (株)アーク | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7877 永大化工(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7883 サンメッセ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7890 アテナ工業(株) | 9月期 -- ○ 第3 JQ |
7909 シーアイ化成(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7919 野崎印刷紙業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7922 三光産業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
7923 トーイン(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7929 新輝合成(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
7937 (株)ツツミ | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
7961 兼松日産農林(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7979 (株)松風 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
7993 サンウエーブ工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
7999 MUTOHホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8006 ユアサ・フナショク(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8027 (株)ルシアン | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
8032 日本紙パルプ商事(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8045 横浜丸魚(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8086 ニプロ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8105 堀田丸正(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8120 (株)大木 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8123 川辺(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8139 (株)ナガホリ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8191 (株)光製作所 | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
8225 (株)タカチホ | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
8226 (株)理経 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8253 (株)クレディセゾン | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8291 (株)東日カーライフグループ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8521 (株)長野銀行 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8558 (株)東和銀行 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8567 (株)クレディア | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8705 岡藤ホールディングス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8737 大洸ホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
8747 豊商事(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8771 イー・ギャランティ(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
8795 (株)T&Dホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8821 立飛企業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8840 (株)大京 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
8858 ダイア建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
8885 (株)ラ・アトレ | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
8900 (株)セイクレスト | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
8909 (株)シノケン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9012 秩父鉄道(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9041 近畿日本鉄道(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9042 阪急阪神ホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9053 中央運輸(株) | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
9070 トナミ運輸(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9072 日本梱包運輸倉庫(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9073 京極運輸商事(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9076 セイノーホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9113 乾汽船(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9303 (株)住友倉庫 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9305 (株)ヤマタネ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9312 ケイヒン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9322 川西倉庫(株) | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
9360 鈴与シンワート(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9364 (株)上組 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9373 (株)ニッコウトラベル | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9423 (株)フリード | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9445 (株)フォーバルテレコム | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9475 (株)昭文社 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールド | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9615 東京美装興業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9616 (株)共立メンテナンス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9624 (株)長大 | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
9635 武蔵野興業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9641 サコス(株) | 9月期 -- ○ 第3 JQ |
9685 共同コンピュータホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9696 (株)ウィザス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9699 西尾レントオール(株) | 9月期 ○ ○ 第3 大証 |
9715 トランス・コスモス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9730 (株)ワオ・コーポレーション | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9746 (株)TKC | 9月期 ○ ○ 第3 東証 |
9776 札幌臨床検査センター(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9791 (株)ビケンテクノ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9792 (株)ニチイ学館 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
9832 (株)オートバックスセブン | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9838 トラベラー(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9864 ナカイ(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
9880 イノテック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9895 (株)コンセック | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9899 (株)サンデーサン | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
9906 藤井産業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9908 日本電計(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9929 平和紙業(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
9960 東テク(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9964 (株)アイ・テック | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
9989 (株)サンドラッグ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
9992 (株)理研グリーン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
はてなブックマークに追加 はてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加
投稿者 on 2007年08月07日 00:00
【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】
・8/17決算発表予定企業
・8/16決算発表予定企業
・8/15決算発表予定企業
・8/14決算発表予定企業
・8/13決算発表予定企業
・8/10決算発表予定企業
・8/9決算発表予定企業
・8/8決算発表予定企業
・8/7決算発表予定企業
・8/6決算発表予定企業