HOME 1-1.相場雑感 1-2.注目株 1-3.相互リンク大募集 2-1.記事・ニュース 2-2.経済指標・金融政策 2-3.その他 議論・講評 3-1.IR・ニュース 3-2.トレンド・イベント 3-3.その他 議論・講評サイトマップ

HOME >> 3-2.トレンド・イベント

3-2.トレンド・イベントの記事一覧

8/17決算発表予定企業

コード 会社名 決算  連 単 種別 市場
1380 (株)秋川牧園 3月期 ○ ○ 第1 JQ
1491 中外鉱業(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
1839 真柄建設(株) 3月期 -- ○ 第1 東証
1957 保安工業(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
2143 (株)秀文社 3月期 ○ ○ 第1 大証
2790 (株)ナフコ 3月期 -- ○ 第1 JQ
2878 赤城水産(株) 3月期 -- ○ 第1 JQ
4622 ユニオンペイント(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
5660 神鋼鋼線工業(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
5913 松尾橋梁(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
5965 (株)フジマック 3月期 ○ -- 第1 東証
6246 井上金属工業(株) 3月期 -- ○ 第1 大証
6260 (株)アドテックエンジニアリング 9月期 -- ○ 第3 JQ
6362 (株)石井鐵工所 3月期 ○ -- 第1 東証
6392 (株)ヤマダコーポレーション 3月期 ○ -- 第1 東証
6424 (株)高見沢サイバネティックス 3月期 ○ ○ 第1 JQ
6750 エレコム(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
6803 ティアック(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
6830 (株)YOZAN 3月期 ○ ○ 第1 JQ
6862 ミナトエレクトロニクス(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
7018 内海造船(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
7432 (株)ダルトン 9月期 ○ ○ 第3 JQ
7889 (株)桑山 3月期 ○ ○ 第1 JQ
7902 (株)ソノコム 3月期 -- ○ 第1 JQ
7946 (株)光陽社 3月期 ○ -- 第1 大証
8275 (株)フォーバル 3月期 ○ ○ 第1 JQ
8763 富士火災海上保険(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
9318 ジェイ・ブリッジ(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
9367 大東港運(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
9665 吉本興業(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証
9680 (株)共成レンテム 3月期 -- ○ 第1 東証
9769 (株)学究社 3月期 ○ ○ 第1 JQ
9784 日本工業検査(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
9816 (株)バーテックス リンク 3月期 ○ ○ 第1 JQ
9822 (株)クロニクル 9月期 ○ ○ 第3 JQ
9898 (株)サハダイヤモンド 3月期 ○ ○ 第1 JQ

続きを読む "8/17決算発表予定企業" »

8/16決算発表予定企業

コード 会社名 決算  連 単 種別 市場
2156 セーラー広告(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
2773 (株)ミューチュアル 3月期 ○ ○ 第1 JQ
3037 スタイライフ(株) 3月期 ○ ○ 第1 大証
4336 (株)クリエアナブキ 3月期 ○ ○ 第1 JQ
4700 (株)アクセス 3月期 ○ ○ 第1 JQ
7917 藤森工業(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
9711 日本コンピュータシステム(株) 3月期 -- ○ 第1 JQ

続きを読む "8/16決算発表予定企業" »

8/15決算発表予定企業

コード 会社名 決算  連 単 種別 市場
1711 (株)省電舎 3月期 ○ ○ 第1 東証
1783 (株)A.Cホールディングス 9月期 ○ ○ 第3 JQ
1882 東亜道路工業(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証
2147 フジスタッフホールディングス(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
2355 (株)シーフォーテクノロジー 3月期 ○ ○ 第1 東証
2463 (株)シニアコミュニケーション 3月期 ○ ○ 第1 東証
2476 テンプスタッフ(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証
2652 (株)まんだらけ 9月期 -- ○ 第3 東証
3067 (株)東京一番フーズ 9月期 ○ ○ 第3 東証
3079 ディーブイエックス(株) 3月期 -- ○ 第1 JQ
3753 (株)フライトシステムコンサルティング 3月期 ○ ○ 第1 東証
3756 (株)豆蔵OSホールディングス 3月期 ○ ○ 第1 東証
3773 (株)アドバンスト・メディア 3月期 ○ ○ 第1 東証
3822 (株)JSC 3月期 ○ ○ 第1 JQ
3823 (株)アクロディア 3月期 ○ ○ 第1 東証
4047 関東電化工業(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 9月期 ○ ○ 第3 JQ
4320 (株)シーエスアイ 9月期 ○ ○ 第3 東証
4346 (株)ネクシィーズ 9月期 ○ ○ 第3 東証
4662 (株)フォーカスシステムズ 3月期 ○ ○ 第1 JQ
4777 (株)ガーラ 3月期 ○ ○ 第1 大証
4787 日本コンピュータグラフィック(株) 3月期 -- ○ 第1 東証
4820 (株)イーエムシステムズ 3月期 ○ ○ 第1 東証
4990 昭和化学工業(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証
5269 日本コンクリート工業(株) 3月期 ○ -- 第1 東証
5451 (株)淀川製鋼所 3月期 ○ ○ 第1 東証
5721 (株)エス・サイエンス 3月期 -- ○ 第1 東証
6335 (株)東京機械製作所 3月期 ○ -- 第1 東証
6494 (株)NFKホールディングス 3月期 ○ ○ 第1 JQ
6819 オメガプロジェクト・ホールディングス(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
7429 (株)セイジョー 9月期 -- ○ 第3 東証
7541 (株)メガネトップ 3月期 ○ ○ 第1 東証
7578 (株)ニチリョク 3月期 -- ○ 第1 JQ
7872 エステール(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
8072 日本出版貿易(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
8101 (株)GSIクレオス 3月期 ○ -- 第1 東証
8789 フィンテック グローバル(株) 9月期 ○ ○ 第3 東証
8798 (株)アドバンスクリエイト 9月期 ○ ○ 第3 大証
8938 (株)ロジコム 3月期 ○ ○ 第1 大証
9001 東武鉄道(株) 3月期 ○ ○ 第1 東証
9424 日本通信(株) 3月期 ○ ○ 第1 大証
9712 トランスデジタル(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
9758 ジャパンシステム(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
9820 エムティジェネックス(株) 3月期 -- ○ 第1 JQ
9852 中央物産(株) 3月期 ○ ○ 第1 JQ
9890 (株)マキヤ 3月期 ○ ○ 第1 JQ

続きを読む "8/15決算発表予定企業" »


8/14決算発表予定企業
コード 会社名 決算  連 単 種別 市場 ...
カテゴリー 3-2.トレンド・イベント

8/13決算発表予定企業
コード 会社名 決算  連 単 種別 市場 ...
カテゴリー 3-2.トレンド・イベント

8/10決算発表予定企業
コード 会社名 決算 連 単 種別 市場 1334 (株)マル...
カテゴリー 3-2.トレンド・イベント

8/9決算発表予定企業
コード 会社名 決算 連 単 種別 市場 1605 国際石油開...
カテゴリー 3-2.トレンド・イベント

8/8決算発表予定企業
コード 会社名 決算  連 単 種別 市場 1...
カテゴリー 3-2.トレンド・イベント

8/7決算発表予定企業
コード 会社名 決算  連 単 種別 市場 1...
カテゴリー 3-2.トレンド・イベント

8/6決算発表予定企業
コード 会社名 決算 連 単 種別 市場 1...
カテゴリー 3-2.トレンド・イベント

Google